Архив опросов
Как Вы считаете, будет ли востребована в г.о. Тольятти возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"?
В опросе участвовало 245 человек, проводился с 17 июня 2010 по 30 января 2011| Да, это облегчит процедуру получения гос. и мун. услуг. | 72% |
|
| Реализация такой возможности мне кажется неосуществимой в г.о. Тольятти. | 12% |
|
| Нет, принцип | 9% |
|
| Меня все устраивает, я не вижу смысла что-то менять. | 8% |
|
Пользуетесь ли Вы интерактивной картой-схемой, размещенной на нашем сайте?
В опросе участвовало 255 человек, проводился с 1 октября 2009, 01:00 по 31 мая 2010| Нет. | 36% |
|
| Да, часто пользуюсь. | 33% |
|
| Нет, но хочу попробовать. | 21% |
|
| Пользуюсь редко. | 10% |
|
Какая из отраслей деятельности муниципалитета г.о. Тольятти является приоритетной в плане автоматизации?
В опросе участвовало 193 человека, проводился с 30 ноября -0001 по 30 ноября -0001| ЖКХ. | 46% |
|
| Здравоохранение. | 27% |
|
| Внедрение ИТ в этих отраслях не требуется. | 6% |
|
| Архитектура, строительство, землепользование и экология. | 6% |
|
| Образование и культура. | 6% |
|
| Транспорт. | 5% |
|
| Экономика и финансы. | 5% |
|
Автоматизированные паспортные столы: нужны ли они городу?
В опросе участвовало 281 человек, проводился с 30 ноября -0001 по 30 ноября -0001| Да, это избавит граждан от длинных очередей. | 91% |
|
| Мне все равно. Я там редко бываю. | 5% |
|
| Я против внедрения информационных технологий. | 4% |
|
| Паспортные столы и без новых технологий неплохо работают. | 1% |
|
Что даст городу объединение муниципальных ресурсов в единую информационную систему?
В опросе участвовало 248 человек, проводился с 30 ноября -0001 по 30 ноября -0001| Это позволит избавиться от бумажной волокиты и ускорит обслуживание граждан в муниципальных структурах. | 43% |
|
| Это позволит экономить средства городского бюджета за счет оптимизации ресурсов. | 30% |
|
| Такое объединение маловероятно в ближайшее время. | 20% |
|
| Это позволит проводить качественный анализ и эффективно решать городские проблемы. | 8% |
|
Что Вам известно об электронно-цифровой подписи?
В опросе участвовало 233 человека, проводился с 30 ноября -0001 по 30 ноября -0001| Слышал, но хотел бы узнать об этом подробнее. | 41% |
|
| Я читал об ЭЦП и имею общее представление. | 24% |
|
| ЭЦП придает юридическую значимость электронному документообороту. | 19% |
|
| ЭЦП? А что это такое? | 16% |
|
Сколько времени Вы тратите на получение справки в неавтоматизированном паспортном столе?
В опросе участвовало 235 человек, проводился с 30 ноября -0001 по 30 ноября -0001| Неделю. | 59% |
|
| Месяц. | 22% |
|
| 2-3 дня. | 14% |
|
| 1 день. | 5% |
|